CompanyPayment recipientSupplier
VIS PROMOTEX D.O.O.
OIB 97213320651 ·also named in sources as VIS PROMOTEX d.o.o.
13 records of 23 · largest amount first, within each status and currency
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Amount status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Kapitalne pomoći iz EU sredstava Record details
| 129,567.51 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 22,225.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Record details
| 17,374.03 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 11,112.50 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostale usluge Record details
| 4,750.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2026-09-01 | Đelekovec | VIS PROMOTEX d.o.o. Record details
| 2,304.00 € | Paid | Đelekovec |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Record details
| 2,171.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Record details
| 540.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2026-09-01 | Đelekovec | VIS PROMOTEX d.o.o. Record details
| 440.00 € | Paid | Đelekovec |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Record details
| 225.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Record details
| 146.64 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2026-06-23 | GRAD VUKOVAR | VIS PROMOTEX D.O.O. Record details
| 7,125* | Paid | Vukovar |
| Signed: 2026-05-06 | GRAD VUKOVAR | Projekt „KinderFishGarden & Dunav Fest – Suncobrani Record details
| 5,700* | Contracted | Vukovar |
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published and is not assumed to be in euros.