Office
Općinski načelnik
Općina Drenje
- Term start as declared
- 6 Jun 2025
- Latest filing
- 16 Jul 2025
- Filings published
- 1
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
PersonOfficial
OIB 89625600519
Općinski načelnik
Općina Drenje
€3,557.14
monthly, gross · net €2,396.57 · as declared on 16 Jul 2025
Each filing is a separate amount on its own date; never added.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru first filing
| Item | Now 16 Jul 2025 |
|---|---|
| Od samostalne poljoprivredne djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | €24,514.00 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije first filing
| Item | Now 16 Jul 2025 |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €6,526.09 |
Podatci o nekretninama first filing
| Item | Now 16 Jul 2025 |
|---|---|
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €30,000.00 |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €16,000.00 |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €27,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €42,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €2,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €40,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,500.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €2,500.00 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €2,000.00 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,500.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €1,700.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €700.00 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €1,250.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €600.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €700.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €900.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €500.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €500.00 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar first filing
| Item | Now 16 Jul 2025 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €5,000.00 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €2,000.00 |
| Traktor · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €22,000.00 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration