Office
Općinski načelnik
Općina Martinska Ves
- Term start as declared
- 10 Jun 2025
- Latest filing
- 22 Jan 2026
- Filings published
- 8
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
PersonOfficial
OIB 86595203443
Općinski načelnik
Općina Martinska Ves
€4,594.77
monthly, gross · net €3,120.65 · as declared on 22 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 22 Jan 2026 | €4,594.77 | €3,120.65 |
| 17 Jan 2025 | €4,574.88 | €3,107.93 |
| 3 Feb 2024 | €2,364.61 | €1,681.35 |
| 17 Jan 2023 | €2,037.57 | €1,452.19 |
| 14 Jun 2021 | — | €11,355.71 |
| 10 Dec 2019 | €13,566.38 | €10,180.36 |
| 21 Jun 2017 | €13,385.49 | €10,708.40 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 4 Aug 2025 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (7 of 8).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru not in previous filing
| Item | Now 22 Jan 2026 |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €1,027.14 |
| Neto iznos (EUR) | €793.74 |
| Od samostalne poljoprivredne djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | €1,657.17 |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | €149.63 |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 22 Jan 2026 | Before 4 Aug 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €1,723.20 | not listed | — |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €10,000.00 | not listed | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €2,000.00 | not listed | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €1,856.00 | €2,500.00 | -€644.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €500.00 | not listed | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €13,000.00 | — |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) not in previous filing
| Item | Now 22 Jan 2026 |
|---|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | €100,000.00 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute not in previous filing
| Item | Now 22 Jan 2026 |
|---|---|
| Iznos | €45,000.00 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration