Office
—
- Term start as declared
- 23 May 2025
- Latest filing
- 23 Jan 2026
- Filings published
- 5
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
PersonOfficial
OIB 51864433873 ·also named in sources as OPG GRBA NIKOLA
—
€2,360.00
monthly, gross · net €1,350.00 · as declared on 23 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 23 Jan 2026 | €2,360.00 | €1,350.00 |
| 15 Jan 2025 | €1,840.00 | €1,139.00 |
| 20 Jan 2023 | €1,153.04 | €786.06 |
| 27 Dec 2018 | €8,000.00 | €5,400.00 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 23 Jun 2021 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (4 of 5).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 23 Jan 2026 | Before 15 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €120.96 | €104.96 | €16.00 |
| Neto iznos (EUR) | €120.96 | €104.96 | €16.00 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije not in previous filing
| Item | Now 23 Jan 2026 |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €3,300.00 |
Podatci o obvezama changed
| Item | Now 23 Jan 2026 | Before 15 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | €13,000.00 | €3,650.00 | €9,350.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | €248.90 | €95.00 | €153.90 |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 23 Jan 2026 | Before 15 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €2,000.00 | €1,000.00 | €1,000.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €2,000.00 | €60.00 | €1,940.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €2,500.00 | €600.00 | €1,900.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €2,200.00 | €1,200.00 | €1,000.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €900.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €200.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €200.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €100.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €400.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €150.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €350.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €700.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €50.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €50.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €200.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €100.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €700.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €1,400.00 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €250.00 | — |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €100.00 | — |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €150.00 | — |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €500.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €700.00 | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration