Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 19 Jan 2026 | Before 11 Feb 2025 | Change |
|---|
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#1 | €13.52 | €12.39 | €1.13 |
|---|
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#2 | €884.40 | €795.96 | €88.44 |
|---|
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#3 | €119.20 | €110.88 | €8.32 |
|---|
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#4 | €1,706.64 | €1,306.80 | €399.84 |
|---|
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#5 | €46.82 | not listed | — |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije changed
| Item | Now 19 Jan 2026 | Before 11 Feb 2025 | Change |
|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €3,517.43 | €3,649.61 | -€132.18 |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar not in previous filing
| Item | Now 19 Jan 2026 |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €2,350.00 |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 19 Jan 2026 | Before 11 Feb 2025 | Change |
|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €12,408.02 | not listed | — |
|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,428.00 | not listed | — |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €62.00 | €13.00 | €49.00 |
|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | €1.00 | not listed | — |
|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | €1.00 | not listed | — |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €1.76 | €55.00 | -€53.24 |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €30.00 | — |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €1.76 | — |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €13.27 | — |
|---|
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration →