Office
Direktor
SLATINA KOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
- Term start as declared
- 13 Feb 2026
- Latest filing
- 9 Mar 2026
- Filings published
- 1
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
PersonOfficial
OIB 37080595172
Direktor
SLATINA KOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
€3,942.00
monthly, gross · net €2,906.88 · as declared on 9 Mar 2026
Each filing is a separate amount on its own date; never added.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru first filing
| Item | Now 9 Mar 2026 |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €1,596.05 |
| Neto iznos (EUR) | €1,370.00 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije first filing
| Item | Now 9 Mar 2026 |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €2,000.00 |
Podatci o obvezama first filing
| Item | Now 9 Mar 2026 |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | €8,000.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | €152.07 |
Podatci o nekretninama first filing
| Item | Now 9 Mar 2026 |
|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €130,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €100,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €20,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €250,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €20,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €10,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | €200,000.00 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €14,625.00 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €9,729.00 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €17,367.00 |
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €25,000.00 |
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €35,000.00 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €4,546.40 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €2,773.60 |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €1,000.00 |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,000.00 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €10,000.00 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €10,000.00 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €4,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €30,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €4,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €11,799.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €842.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €8,118.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | €130,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | €70,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | €120,000.00 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar first filing
| Item | Now 9 Mar 2026 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €8,000.00 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €8,500.00 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €2,000.00 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) first filing
| Item | Now 9 Mar 2026 |
|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €10.00 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | €4,640.39 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €10.00 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute first filing
| Item | Now 9 Mar 2026 |
|---|---|
| Iznos | €50,000.00 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration