Office
Član uprave - Direktor
EKO KONG društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
- Term start as declared
- 15 Sept 2022
- Latest filing
- 27 Jan 2025
- Filings published
- 3
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
PersonOfficial
OIB 36106453013
Član uprave - Direktor
EKO KONG društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
€4,473.56
monthly, gross · net €3,081.90 · as declared on 27 Jan 2025
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 27 Jan 2025 | €4,473.56 | €3,081.90 |
| 25 Jan 2024 | €3,461.17 | €2,430.81 |
| 13 Oct 2022 | €24,917.75 | €17,316.94 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 27 Jan 2025 | Before 25 Jan 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €2,118.13 | €2,276.23 | -€158.10 |
| Neto iznos (EUR) | €1,453.71 | €1,398.12 | €55.59 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije changed
| Item | Now 27 Jan 2025 | Before 25 Jan 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €2,631.58 | €7,291.00 | -€4,659.42 |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 27 Jan 2025 | Before 25 Jan 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €150,000.00 | not listed | — |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €80,000.00 | €54,000.00 | €26,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €4,780.00 | €2,557.00 | €2,223.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €120,000.00 | not listed | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €7,841.00 | not listed | — |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €1,392.00 | not listed | — |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €11,807.00 | not listed | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €20,000.00 | not listed | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €2,230.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €4,780.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €38,270.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €11,954.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €10,186.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €16,001.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €29,933.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €22,510.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €12,901.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €20,670.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €5,041.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €20,000.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €5,240.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €9,145.00 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €10,459.00 | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 27 Jan 2025 | Before 25 Jan 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos | €100,000.00 | €16,010.00 | €83,990.00 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration