CompanyPayment recipientSupplier
POLION d.o.o.
OIB 26195613045 ·also named in sources as POLION D.O.O. · POLION d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge · more names: 1
53 records of 53 · largest amount first, within each status and currency
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Amount status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Paid: 2026-04-10 | Vinkovci | POLION d.o.o. Record details
| 1,250.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2025-12-30 | Vinkovci | POLION d.o.o. Record details
| 375.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2025-12-30 | Vinkovci | POLION d.o.o. Record details
| 300.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2025-10-16 | Vinkovci | POLION d.o.o. Record details
| 250.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2025-12-30 | Vinkovci | POLION d.o.o. Record details
| 250.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2026-04-17 | Vinkovci | POLION d.o.o. Record details
| 218.75 € | Paid | Vinkovci |
| 03/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Record details
| 206.25 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2025-06-17 | Vinkovci | POLION d.o.o. Record details
| 187.50 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2025-06-12 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | POLION D.O.O. Record details
| 31,250* | Paid | Vukovarsko-srijemska županija |
| Paid: 2025-01-23 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | POLION D.O.O. Record details
| 1,430* | Paid | Vukovarsko-srijemska županija |
| Paid: 2025-06-25 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | POLION D.O.O. Record details
| 813* | Paid | Vukovarsko-srijemska županija |
| Paid: 2025-06-17 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | POLION D.O.O. Record details
| 358* | Paid | Vukovarsko-srijemska županija |
| Signed: 2025-04-25 | GRAD VUKOVAR | Zamjena oštećenog samostojećeg ormara rasvjete – sanacija štete u park šumi Adica Record details
| 3,500* | Contracted | Vukovar |
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published and is not assumed to be in euros.