Office
Općinski načelnik
Općina Josipdol
- Term start as declared
- 6 Jun 2025
- Latest filing
- 8 Jul 2025
- Filings published
- 1
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
PersonOfficial
OIB 19191587388
Općinski načelnik
Općina Josipdol
The filings state no salary from the office.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca first filing
| Item | Now 8 Jul 2025 |
|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | €2,788.36 |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru first filing
| Item | Now 8 Jul 2025 |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €2,410.72 |
| Neto iznos (EUR) | €1,746.86 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije first filing
| Item | Now 8 Jul 2025 |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €2,450.89 |
Podatci o obvezama first filing
| Item | Now 8 Jul 2025 |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | €6,500.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | €124.13 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | €68,000.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | €425.44 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#3 | €29,862.63 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | €304.55 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#4 | €5,033.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#4 | €214.44 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#5 | €6,650.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#5 | €662.81 |
Podatci o nekretninama first filing
| Item | Now 8 Jul 2025 |
|---|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €1,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €70,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €6,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €6,000.00 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €4,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €1,500.00 |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €500.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €2,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €1,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | €3,000.00 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar first filing
| Item | Now 8 Jul 2025 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €15,000.00 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,000.00 |
| Motocikl · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €6,000.00 |
| Radni Stroj · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €7,000.00 |
| Traktor · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €2,000.00 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration