CompanyPayment recipientSupplier
TOBLER
OIB 16703825938 ·also named in sources as TOBLER d.o.o. · Tobler d.o.o. · more names: 3
15 records · largest amount first, within each status and currency
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Amount status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Paid: 2026-07-16 | Vinkovci | TOBLER d.o.o. Record details
| 2,125.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2026-07-16 | Vinkovci | TOBLER d.o.o. Record details
| 2,125.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2026-07-16 | Vinkovci | TOBLER d.o.o. Record details
| 2,125.00 € | Paid | Vinkovci |
| Paid: 2026-08-25 | Vinkovci | TOBLER d.o.o. Record details
| 2,125.00 € | Paid | Vinkovci |
| 10/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Zakupnine i najamnine Record details
| 2,000.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2026-07-14 | GRAD BELIŠĆE | TOBLER Record details
| 6,250* | Paid | Belišće |
| Paid: 2025-05-20 | GRAD BELIŠĆE | TOBLER Record details
| 3,750* | Paid | Belišće |
| Paid: 2025-09-02 | GRAD VUKOVAR | TOBLER D.O.O. ZA USLUGE I IZVOZ-UVOZ Record details
| 3,750* | Paid | Vukovar |
| Paid: 2025-06-24 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | TOBLER D.O.O., OSIJEK Record details
| 2,500* | Paid | Osječko-baranjska županija |
| Paid: 2024-05-09 | GRAD BELIŠĆE | TOBLER Record details
| 2,500* | Paid | Belišće |
| Paid: 2024-10-18 | GRAD BELIŠĆE | TOBLER Record details
| 2,500* | Paid | Belišće |
| Paid: 2025-05-20 | GRAD BELIŠĆE | TOBLER Record details
| 2,500* | Paid | Belišće |
| Signed: 2020-06-16 | Osijek | Najam aluminijske konstrukcije s krovom i pozornice, ozvučenja, rasvjete, svjetlosni efekti te led ekran za OLJK Record details
| 55,000.00 HRK | Contracted | Osijek |
| Signed: 2020-06-16 | Osijek | Organizacija i tehnička potpora Osječkog ljeta kulture 2020. u razdoblju od 25. lipnja 2020. do 10. srpnja 2020. Record details
| 31,250.00 HRK | Contracted | Osijek |
| Signed: 2025-07-18 | GRAD VUKOVAR | Najam ozvučenja, rasvjete i pozornice povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Record details
| 3,000* | Contracted | Vukovar |
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published and is not assumed to be in euros.