Office
Općinski načelnik
Općina Jarmina
- Term start as declared
- 26 May 2025
- Latest filing
- 26 Jun 2025
- Filings published
- 1
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
PersonOfficial
OIB 01535645421
Općinski načelnik
Općina Jarmina
The filings state no salary from the office.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca first filing
| Item | Now 26 Jun 2025 |
|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | €3,022.06 |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru first filing
| Item | Now 26 Jun 2025 |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €637.33 |
| Neto iznos (EUR) | €554.86 |
| Od drugog dohodka · Iznos primitka (EUR) | €1,675.80 |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | €600.00 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije first filing
| Item | Now 26 Jun 2025 |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €546.00 |
Podatci o obvezama first filing
| Item | Now 26 Jun 2025 |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | €37,000.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | €594.51 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | €5,500.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | €474.07 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#3 | €23,000.00 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | €258.71 |
Podatci o nekretninama first filing
| Item | Now 26 Jun 2025 |
|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €40,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €4,000.00 |
| Kuća · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €5,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €8,800.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €6,000.00 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €10,000.00 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar first filing
| Item | Now 26 Jun 2025 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €10,000.00 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration