Office
Ministar
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Term start as declared
- 15 Jul 2025
- Latest filing
- 29 Jan 2026
- Filings published
- 12
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 88165103493
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Ministar
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
€7,145.06
monthly, gross · net €4,527.75 · as declared on 12 Aug 2025
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 12 Aug 2025 | €7,145.06 | €4,527.75 |
| 28 Jan 2023 | €3,369.60 | €2,184.79 |
| 16 Jan 2022 | €25,277.22 | €16,393.44 |
| 13 Feb 2017 | €24,722.90 | €15,253.26 |
| 24 May 2016 | €20,512.11 | €12,565.39 |
| 14 Jan 2016 | €23,510.24 | €13,831.80 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 29 Jan 2026, 9 Feb 2024, 26 Sept 2022, 29 Mar 2021, 26 Oct 2020, 15 Jun 2020 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (6 of 12).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 12 Aug 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €9,975.32 | €9,536.54 | +€438.78 |
| Neto iznos (EUR) | €6,401.80 | €6,166.61 | +€235.19 |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | €398.32 | €371.61 | +€26.71 |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | €454.18 | €38.89 | +€415.29 |
| Od osiguranja · Iznos primitka (EUR)#1 | €3,000 | not listed | — |
| Od osiguranja · Iznos primitka (EUR)#2 | €100 | not listed | — |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 12 Aug 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €250,000 | €210,000 | +€40,000 |
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €150,000 | €80,000 | +€70,000 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €350,000 | €275,328.89 | +€74,671.11 |
| Garaža · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €27,000 | not listed | — |
| Garaža · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €27,000 | not listed | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €5,000 | not listed | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €12,130 | not listed | — |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €200,000 | €168,212.67 | +€31,787.33 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 12 Aug 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €193 | €41 | +€152 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €155 | €41 | +€114 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | €364 | €172.50 | +€191.50 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#4 | €39.54 | €7.88 | +€31.66 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#5 | €21.82 | €181 | -€159.18 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | €10,000 | €5,000 | +€5,000 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | €5,000 | €6,000 | -€1,000 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#3 | €4,000 | €3,000 | +€1,000 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €334 | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 12 Aug 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | €25,233.09 | €28,001.05 | -€2,767.96 |
| Iznos#2 | €4,000 | not listed | — |
| Podatci o štednji — Iznos | not listed | €2,970.61 | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration