Office
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Term start as declared
- 16 May 2024
- Latest filing
- 24 Jan 2026
- Filings published
- 12
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 76214013011
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Zastupnik
Hrvatski sabor
€6,370.72
monthly, gross · net €4,257.26 · as declared on 24 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 24 Jan 2026 | €6,370.72 | €4,257.26 |
| 27 Jan 2025 | €6,343.73 | €4,239.98 |
| 12 Jun 2024 | €3,321.75 | €2,293.92 |
| 23 Jan 2023 | €3,428.44 | €2,346.83 |
| 24 Jan 2022 | €25,720.68 | €17,611.24 |
| 16 Aug 2020 | €25,609.82 | €16,738.54 |
| 22 Dec 2018 | €28,595.00 | €18,468.27 |
| 4 Jul 2017 | €28,470.13 | €0.00 |
| 23 Oct 2016 | €23,165.34 | €14,501.38 |
| 22 Feb 2016 | €29,649.78 | €17,168.17 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 15 Feb 2024, 8 May 2019 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (10 of 12).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 24 Jan 2026 | Before 27 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos primitka (EUR) | €688.07 | €712.07 | -€24 |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | €2,000 | not listed | — |
| Iznos primitka (EUR) | not listed | €400 | — |
| Iznos primitka (EUR) | not listed | €2,000 | — |
Podatci o obvezama changed
| Item | Now 24 Jan 2026 | Before 27 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Leasing · Iznos mjesečnog anuiteta | €438.11 | €441.17 | -€3.06 |
| Iznos mjesečnog anuiteta | 466.98* | 476.09* | -9.11 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | not listed | €643.04 | — |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 24 Jan 2026 | Before 27 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €500,000 | €378,717.90 | +€121,282.10 |
| Poslovni prostor · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €300,000 | €232,722.81 | +€67,277.19 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €800,000 | €763,614.04 | +€36,385.96 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €250,000 | €202,196.56 | +€47,803.44 |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €200,000 | €192,905.97 | +€7,094.03 |
| Poslovni prostor · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €75,000 | €68,535.40 | +€6,464.60 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €130,000 | not listed | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €130,000 | not listed | — |
| Apartman · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €250,000 | not listed | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €500,000 | not listed | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €250,000 | not listed | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €50,000 | not listed | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €450,000 | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar not in previous filing
| Item | Now 24 Jan 2026 |
|---|---|
| Brod · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €60,000 |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR not in previous filing
| Item | Now 24 Jan 2026 |
|---|---|
| Nakit · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €10,000 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 24 Jan 2026 | Before 27 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €498 | €456 | +€42 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €41.70 | €39.90 | +€1.80 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 24 Jan 2026 | Before 27 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos | €230,000 | €130,000 | +€100,000 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration