Sole traderPayment recipientSupplier
MIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ
OIB 74785690268 ·also named in sources as MIMOZA-CVJEĆARNA I PARFUMERIJA · MIMOZA, CVJEĆARNA VL.VESNA MIMIĆ, NOVSKA, TRG ĐURE SZABE BB · more names: 2
7 records of 16 · largest amount first, within each status and currency
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Amount status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 85.30 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 80.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Reprezentacija Record details
| 70.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 70.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 02515-Porezna uprava | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 50.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 50.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Signed: 2025-01-02 | GRAD NOVSKA | Cvijeće i aranžmani Record details
| 409* | Contracted | Novska |
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published and is not assumed to be in euros.