CompanyPayment recipientSupplier
AROMARA D.O.O.
OIB 68787157980 ·also named in sources as AROMARA d.o.o.
7 records of 13 · largest amount first, within each status and currency
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Amount status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Record details
| 65,286.29 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Record details
| 48,454.50 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Record details
| 9,450.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Kapitalne pomoći iz EU sredstava Record details
| 8,250.98 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2025-03-07 | Novska | AROMARA D.O.O. Record details
| 69.80 € | Paid | Novska |
| Paid: 2025-08-20 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | AROMARA D.O.O. Record details
| 56.82 € | Paid | Novska |
| Signed: 2025-02-07 | GRAD NOVSKA | Higijenske potrepštine Record details
| 55.84* | Contracted | Novska |
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published and is not assumed to be in euros.