CompanyPayment recipientSupplier
ARAČIĆ D.O.O.
OIB 46905307857 ·also named in sources as ARAČIĆ d.o.o.
7 records of 7 · largest amount first, within each status and currency
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Amount status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Record details
| 3,564.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 110.60 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2024-12-31 | Novska | ARAČIĆ d.o.o. Record details
| 106.00 € | Paid | Novska |
| 06/2026 | 01005-Hrvatski sabor | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Record details
| 105.30 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2025-06-24 | Zadar | ARAČIĆ D.O.O. Record details
| 105.30 € | Paid | Zadar |
| Paid: 2025-12-23 | Novska | ARAČIĆ d.o.o. Record details
| 105.30 € | Paid | Novska |
| Signed: 2025-01-02 | GRAD NOVSKA | Cvijeće i aranžmani Record details
| 84.24* | Contracted | Novska |
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published and is not assumed to be in euros.