CompanyPayment recipientSupplier
ALARMNI SUSTAVI SECURE D.O.O.
OIB 07704321466 ·also named in sources as ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. · ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o
17 records of 17 · largest amount first, within each status and currency
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Amount status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Oprema za održavanje i zaštitu Record details
| 637,250.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Kapitalne pomoći iz EU sredstava Record details
| 5,506.75 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Kapitalne pomoći iz EU sredstava Record details
| 3,397.79 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2025-07-16 | Novska | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o Record details
| 3,080.00 € | Paid | Novska |
| Paid: 2026-06-15 | Novska | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o Record details
| 2,310.00 € | Paid | Novska |
| Paid: 2026-09-16 | ŠRC VELIKA GORICA | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. Record details
| 1,430.00 € | Paid | Velika Gorica |
| Paid: 2024-08-23 | Novska | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o Record details
| 1,350.00 € | Paid | Novska |
| 06/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Record details
| 831.00 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Kapitalne pomoći iz EU sredstava Record details
| 781.10 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Record details
| 297.29 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2025-06-03 | ŠRC VELIKA GORICA | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. Record details
| 189.75 € | Paid | Velika Gorica |
| 05/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Record details
| 162.50 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Paid: 2024-12-18 | ŠRC VELIKA GORICA | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. Record details
| 125.00 € | Paid | Velika Gorica |
| Paid: 2025-10-14 | ŠRC VELIKA GORICA | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. Record details
| 93.75 € | Paid | Velika Gorica |
| Paid: 2026-09-09 | ŠRC VELIKA GORICA | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. Record details
| 93.75 € | Paid | Velika Gorica |
| 01/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Record details
| 47.13 € | Paid | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Signed: 2025-01-28 | GRAD NOVSKA | Izrada projekta tehničke zaštite Centra cjeloživotnog obrazovanja Record details
| 3,080* | Contracted | Novska |
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published and is not assumed to be in euros.