Član uprave - Direktor
ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje, d. o. o., Pula
- Početak mandata prema kartici
- 1. lip 2025.
- Najnovija kartica
- 30. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 6
5.587,14 €
mjesečno, bruto · neto 3.684,37 € · prema kartici od 30. sij 2026.
Plaća po karticama| Kartica | Bruto | Neto |
|---|
| 30. sij 2026. | 5.587,14 € | 3.684,37 € |
|---|
| 31. sij 2025. | 5.042,90 € | 3.376,10 € |
|---|
| 16. velj 2024. | 4.124,19 € | 2.782,89 € |
|---|
| 30. sij 2023. | 3.345,14 € | 2.221,06 € |
|---|
| 3. svi 2022. | 22.840,00 € | 15.467,07 € |
|---|
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 25. svi 2022. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.