Dužnost
Ravnatelj uprave
Ministarstvo poljoprivrede
- Početak mandata prema kartici
- 6. lip 2025.
- Najnovija kartica
- 29. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 5
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 95318571451
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Ravnatelj uprave
Ministarstvo poljoprivrede
4.740,48 €
mjesečno, bruto · neto 3.058,14 € · prema kartici od 29. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 29. sij 2026. | 4.740,48 € | 3.058,14 € |
| 31. sij 2025. | 4.448,17 € | 2.860,32 € |
| 2. velj 2024. | 4.491,11 € | 2.488,36 € |
| 19. sij 2023. | 4.174,35 € | 2.315,30 € |
| 3. svi 2021. | 24.377,51 € | 15.843,53 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o obvezama promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 5.500 € | 13.000 € | −7.500 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 105,77 € | 452,77 € | −347 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 5.000 € | 40.000 € | −35.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 151,61 € | 319,03 € | −167,42 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#3 | 3.100 € | 3.000 € | +100 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | 59,62 € | nije navedeno | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica