Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru prva kartica
| Stavka | Sada 23. srp 2024. |
|---|
| Bruto iznos (EUR) | 2.463,70 € |
|---|
| Neto iznos (EUR) | 1.688,76 € |
|---|
| Od nesamostalnog rada · Iznos primitka (EUR) | 98,79 € |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije prva kartica
| Stavka | Sada 23. srp 2024. |
|---|
| Stipendija · Neto iznos (EUR) | 382,11 € |
|---|
Podatci o obvezama prva kartica
| Stavka | Sada 23. srp 2024. |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 18.000 € |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 372,11 € |
|---|
| Leasing · Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16.393,16 € |
|---|
| Leasing · Iznos mjesečnog anuiteta | 672,85 € |
|---|
| Drugo · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 0 € |
|---|
| Drugo · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 55,30 € |
|---|
| Drugo · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 0 € |
|---|
| Drugo · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 55,30 € |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 7.000 € |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 310,85 € |
|---|
Podatci o nekretninama prva kartica
| Stavka | Sada 23. srp 2024. |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 155.000 € |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar prva kartica
| Stavka | Sada 23. srp 2024. |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3.800 € |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute prva kartica
| Stavka | Sada 23. srp 2024. |
|---|
| Iznos#1 | 6.779,11 € |
|---|
| Iznos#2 | 7.840,10 € |
|---|
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica →