Član uprave
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta
- Početak mandata prema kartici
- 5. tra 2022.
- Najnovija kartica
- 4. svi 2026.
- Objavljenih kartica
- 12
7.854,72 €
mjesečno, bruto · neto 4.939,31 € · prema kartici od 27. sij 2026.
Plaća po karticama| Kartica | Bruto | Neto |
|---|
| 27. sij 2026. | 7.854,72 € | 4.939,31 € |
|---|
| 31. sij 2025. | 7.156,62 € | 4.358,95 € |
|---|
| 20. velj 2024. | 5.992,57 € | 3.588,81 € |
|---|
| 27. sij 2023. | 5.266,42 € | 3.421,46 € |
|---|
| 3. svi 2022. | 37.138,11 € | 24.157,02 € |
|---|
| 2. stu 2021. | 37.125,32 € | 24.046,19 € |
|---|
| 22. pro 2020. | 33.346,46 € | 20.690,40 € |
|---|
| 2. tra 2019. | 31.251,37 € | 19.404,00 € |
|---|
| 27. lis 2017. | 30.235,94 € | 18.424,80 € |
|---|
| 20. sij 2016. | — | 15.603,38 € |
|---|
| 21. pro 2015. | 23.392,52 € | 15.603,43 € |
|---|
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 4. svi 2026. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.