Dužnost
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Početak mandata prema kartici
- 16. svi 2024.
- Najnovija kartica
- 28. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 9
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 90226810133
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zastupnik
Hrvatski sabor
7.297,06 €
mjesečno, bruto · neto 4.609,23 € · prema kartici od 28. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 28. sij 2026. | 7.297,06 € | 4.609,23 € |
| 31. sij 2025. | 7.297,08 € | 4.573,53 € |
| 22. velj 2024. | 3.977,49 € | 2.563,20 € |
| 31. sij 2023. | 3.977,51 € | 2.556,35 € |
| 28. sij 2016. | 24.285,99 € | 12.454,33 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 18. lip 2024., 27. sij 2022., 14. kol 2020., 11. stu 2016. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 28. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 2.164,06 € | 2.128,33 € | +35,73 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.471,04 € | 1.433,01 € | +38,03 € |
| Iznos primitka (EUR) | 1.444,64 € | 1.000 € | +444,64 € |
| Od nesamostalnog rada · Iznos primitka (EUR)#1 | 126,50 € | 255,64 € | −129,14 € |
| Od nesamostalnog rada · Iznos primitka (EUR)#2 | 259,20 € | 720 € | −460,80 € |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | 99,58 € | 92,90 € | +6,68 € |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | 3.198 € | nije navedeno | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica