Dužnost
Zamjenik gradonačelnika
Grad Novi Marof
- Početak mandata prema kartici
- 21. svi 2021.
- Najnovija kartica
- 30. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 7
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 88415760222
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zamjenik gradonačelnika
Grad Novi Marof
Kartice ne navode plaću od dužnosti.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 12. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150.000 € | nije navedeno | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 2.500 € | 1.000 € | +1.500 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 1.800 € | 800 € | +1.000 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 12. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7.000 € | 8.000 € | −1.000 € |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.500 € | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.000 € | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica