Dužnost
Zamjenik gradonačelnika
Grad Ogulin
- Početak mandata prema kartici
- 23. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 16. lip 2025.
- Objavljenih kartica
- 1
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 88343103899
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zamjenik gradonačelnika
Grad Ogulin
Kartice ne navode plaću od dužnosti.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca prva kartica
| Stavka | Sada 16. lip 2025. |
|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | 2.702,66 € |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije prva kartica
| Stavka | Sada 16. lip 2025. |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | 2.706,25 € |
Podatci o obvezama prva kartica
| Stavka | Sada 16. lip 2025. |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 14.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 109,20 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 30.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 325,67 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#3 | 28.600 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | 451,24 € |
Podatci o nekretninama prva kartica
| Stavka | Sada 16. lip 2025. |
|---|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 1.000 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 150 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 900 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 1.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 300 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 600 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 450 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 1.500 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | 3.800 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | 900 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | 750 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | 1.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | 800 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#12 | 600 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 500 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#13 | 500 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#14 | 400 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#15 | 1.200 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 400 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 800 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 150 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#16 | 650 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#17 | 450 € |
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80.000 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 3.000 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 25.000 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 5.000 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 3.000 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar prva kartica
| Stavka | Sada 16. lip 2025. |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10.000 € |
| Traktor · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12.000 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute prva kartica
| Stavka | Sada 16. lip 2025. |
|---|---|
| Iznos | 15.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica