7.145,06 €
mjesečno, bruto · neto 4.527,75 € · prema kartici od 12. kol 2025.
Plaća po karticama| Kartica | Bruto | Neto |
|---|
| 12. kol 2025. | 7.145,06 € | 4.527,75 € |
|---|
| 28. sij 2023. | 3.369,60 € | 2.184,79 € |
|---|
| 16. sij 2022. | 25.277,22 € | 16.393,44 € |
|---|
| 13. velj 2017. | 24.722,90 € | 15.253,26 € |
|---|
| 24. svi 2016. | 20.512,11 € | 12.565,39 € |
|---|
| 14. sij 2016. | 23.510,24 € | 13.831,80 € |
|---|
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 29. sij 2026., 9. velj 2024., 26. ruj 2022., 29. ožu 2021., 26. lis 2020., 15. lip 2020. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.