Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru prva kartica
| Stavka | Sada 4. lip 2026. |
|---|
| Bruto iznos (EUR)#1 | 1.910 € |
|---|
| Neto iznos (EUR)#1 | 1.355 € |
|---|
| Bruto iznos (EUR)#2 | 1.436 € |
|---|
| Neto iznos (EUR)#2 | 1.027 € |
|---|
| Od samostalne djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 3.183 € |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije prva kartica
| Stavka | Sada 4. lip 2026. |
|---|
| Stipendija · Neto iznos (EUR) | 108 € |
|---|
Podatci o nekretninama prva kartica
| Stavka | Sada 4. lip 2026. |
|---|
| Garaža · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40.000 € |
|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350.000 € |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350.000 € |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2.000 € |
|---|
| Kuća · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200.000 € |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar prva kartica
| Stavka | Sada 4. lip 2026. |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 6.500 € |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 15.000 € |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) prva kartica
| Stavka | Sada 4. lip 2026. |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | 42 € |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | 51 € |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | 42 € |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute prva kartica
| Stavka | Sada 4. lip 2026. |
|---|
| Iznos#1 | 120.000 € |
|---|
| Iznos#2 | 155.000 € |
|---|
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica →