Dužnost
Član uprave - Direktor
RADIO OGULIN d.o.o.
- Početak mandata prema kartici
- 1. ruj 2017.
- Najnovija kartica
- 23. velj 2026.
- Objavljenih kartica
- 5
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 84457516156
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Član uprave - Direktor
RADIO OGULIN d.o.o.
2.320,42 €
mjesečno, bruto · neto 1.605,06 € · prema kartici od 28. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 28. sij 2026. | 2.320,42 € | 1.605,06 € |
| 24. sij 2025. | 1.998,09 € | 1.378,55 € |
| 30. sij 2024. | 1.742,18 € | 1.213,31 € |
| 20. tra 2022. | 12.018,09 € | 8.435,43 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 23. velj 2026. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 23. velj 2026. | Prije 28. sij 2026. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 1.940,87 € | 2.074,96 € | −134,09 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.806,79 € | 1.940,87 € | −134,08 € |
| Od osiguranja · Iznos primitka (EUR) | 10.900 € | nije navedeno | — |
| Od druge djelatnosti · Iznos primitka (EUR)#1 | 2.283,58 € | 2.218,41 € | +65,17 € |
| Od druge djelatnosti · Iznos primitka (EUR)#2 | 181,38 € | 1.644,10 € | −1.462,72 € |
| Od druge djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | nije navedeno | 192,92 € | — |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije promijenjeno
| Stavka | Sada 23. velj 2026. | Prije 28. sij 2026. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#1 | 196,01 € | 402,37 € | −206,36 € |
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#2 | 258 € | nije navedeno | — |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 23. velj 2026. | Prije 28. sij 2026. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 280.000 € | nije navedeno | — |
| Apartman · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 159.800 € | — |
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 55.000 € | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica