Dužnost
—
- Početak mandata prema kartici
- 23. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 28. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 6
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 79786882607 ·također ispisano kao OPG Dragan Zahija
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
—
4.539,36 €
mjesečno, bruto · neto 3.085,19 € · prema kartici od 28. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 28. sij 2026. | 4.539,36 € | 3.085,19 € |
| 30. sij 2025. | 4.519,19 € | 3.156,28 € |
| 16. velj 2024. | — | 1.822,93 € |
| 30. sij 2023. | 2.441,34 € | 1.668,64 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 28. lip 2021., 11. kol 2017. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije promijenjeno
| Stavka | Sada 28. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Subvencija · Neto iznos (EUR) | 720 € | 524,71 € | +195,29 € |
| Stipendija · Neto iznos (EUR) | nije navedeno | 100 € | — |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 28. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18.500 € | 18.000 € | +500 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 34.200 € | 15.500 € | +18.700 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 265.000 € | 14.400 € | +250.600 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 150.000 € | 11.400 € | +138.600 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 400.000 € | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 255.000 € | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 4.500 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 12.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 25.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 12.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 20.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 5.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 10.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 6.000 € | — |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 36.125 € | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 28. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos | 30.000* | 25.000* | +5.000 |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica