Dužnost
Ravnatelj
Lokalna razvojna agencija Požega
- Početak mandata prema kartici
- 15. pro 2025.
- Najnovija kartica
- 14. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 5
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 79170724021
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Ravnatelj
Lokalna razvojna agencija Požega
3.323,28 €
mjesečno, bruto · neto 2.246,90 € · prema kartici od 14. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 14. sij 2026. | 3.323,28 € | 2.246,90 € |
| 31. sij 2025. | 2.845,97 € | 2.276,77 € |
| 12. velj 2024. | 1.804,36 € | 1.242,13 € |
| 31. sij 2023. | 2.350,94 € | 1.591,88 € |
| 9. svi 2022. | 20.946,86 € | 14.027,37 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 14. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 2.068,50 € | 2.394,60 € | −326,10 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.656,24 € | 1.905,20 € | −248,96 € |
| Od drugog dohodka · Iznos primitka (EUR) | 6.160 € | 7.610 € | −1.450 € |
Podatci o obvezama promijenjeno
| Stavka | Sada 14. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | 701,45 € | 765,41 € | −63,96 € |
| Dugovanje · Iznos duga (početni iznos glavnice) | 3.300 € | nije navedeno | — |
| Dugovanje · Iznos mjesečnog anuiteta | 147,50 € | nije navedeno | — |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | nije navedeno | 110.000 € | — |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | nije navedeno | 10.000 € | — |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | nije navedeno | 439,83 € | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica