Dužnost
Zamjenik gradonačelnika
Grad Šibenik
- Početak mandata prema kartici
- 6. lip 2025.
- Najnovija kartica
- 23. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 10
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 76321358452
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zamjenik gradonačelnika
Grad Šibenik
5.754,12 €
mjesečno, bruto · neto 3.898,64 € · prema kartici od 23. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 23. sij 2026. | 5.754,12 € | 3.898,64 € |
| 15. lip 2025. | — | 3.947,75 € |
| 2. sij 2025. | 5.728,54 € | 4.303,99 € |
| 30. sij 2024. | 3.108,59 € | 2.486,87 € |
| 2. sij 2023. | 3.054,88 € | 2.454,39 € |
| 22. sij 2022. | 26.693,97 € | 17.927,89 € |
| 30. pro 2020. | 26.573,18 € | 17.786,30 € |
| 30. pro 2019. | 25.044,05 € | 16.960,66 € |
| 21. lip 2017. | 24.849,39 € | 16.787,27 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 9. lip 2021. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 23. sij 2026. | Prije 15. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Iznos primitka (EUR) | 2.918,60 € | nije navedeno | — |
| Od drugog dohodka · Iznos primitka (EUR) | 240 € | nije navedeno | — |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | nije navedeno | 1.277,50 € | — |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 23. sij 2026. |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 23. sij 2026. | Prije 15. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 13.400,18 € | 12.316,99 € | +1.083,19 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | 169,05 € | 200 € | −30,95 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | 49,68 € | 61,62 € | −11,94 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | 5,93 € | 6,02 € | −0,09 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#4 | 31,40 € | 17,52 € | +13,88 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#5 | 22,77 € | 19,50 € | +3,27 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 25.596,44 € | 24.388,18 € | +1.208,26 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 25.110,84 € | 23.960,46 € | +1.150,38 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 22.284,48 € | 21.778,17 € | +506,31 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#6 | 39,94 € | 61,10 € | −21,16 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#7 | 37,01 € | 27,48 € | +9,53 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 70.000 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#8 | 15,22 € | 18,64 € | −3,42 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#9 | 12,39 € | 11,57 € | +0,82 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#10 | 6,41 € | 9,12 € | −2,71 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#11 | 2,02 € | 4,49 € | −2,47 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#12 | 44,43 € | 42,12 € | +2,31 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 23. sij 2026. | Prije 15. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | 4.000 € | 20.000 € | −16.000 € |
| Iznos#2 | 66.000 € | 60.000 € | +6.000 € |
| Iznos#3 | 5.994,28 € | 4.844,12 € | +1.150,16 € |
| Iznos#4 | 6.606,24 € | 6.402,03 € | +204,21 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica