Dužnost
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Početak mandata prema kartici
- 16. svi 2024.
- Najnovija kartica
- 24. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 12
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 76214013011
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zastupnik
Hrvatski sabor
6.370,72 €
mjesečno, bruto · neto 4.257,26 € · prema kartici od 24. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 24. sij 2026. | 6.370,72 € | 4.257,26 € |
| 27. sij 2025. | 6.343,73 € | 4.239,98 € |
| 12. lip 2024. | 3.321,75 € | 2.293,92 € |
| 23. sij 2023. | 3.428,44 € | 2.346,83 € |
| 24. sij 2022. | 25.720,68 € | 17.611,24 € |
| 16. kol 2020. | 25.609,82 € | 16.738,54 € |
| 22. pro 2018. | 28.595,00 € | 18.468,27 € |
| 4. srp 2017. | 28.470,13 € | 0,00 € |
| 23. lis 2016. | 23.165,34 € | 14.501,38 € |
| 22. velj 2016. | 29.649,78 € | 17.168,17 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 15. velj 2024., 8. svi 2019. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 24. sij 2026. | Prije 27. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos primitka (EUR) | 688,07 € | 712,07 € | −24 € |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | 2.000 € | nije navedeno | — |
| Iznos primitka (EUR) | nije navedeno | 400 € | — |
| Iznos primitka (EUR) | nije navedeno | 2.000 € | — |
Podatci o obvezama promijenjeno
| Stavka | Sada 24. sij 2026. | Prije 27. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Leasing · Iznos mjesečnog anuiteta | 438,11 € | 441,17 € | −3,06 € |
| Iznos mjesečnog anuiteta | 466,98* | 476,09* | −9,11 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | nije navedeno | 643,04 € | — |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 24. sij 2026. | Prije 27. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 500.000 € | 378.717,90 € | +121.282,10 € |
| Poslovni prostor · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 300.000 € | 232.722,81 € | +67.277,19 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 800.000 € | 763.614,04 € | +36.385,96 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 250.000 € | 202.196,56 € | +47.803,44 € |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200.000 € | 192.905,97 € | +7.094,03 € |
| Poslovni prostor · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 75.000 € | 68.535,40 € | +6.464,60 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 130.000 € | nije navedeno | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 130.000 € | nije navedeno | — |
| Apartman · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250.000 € | nije navedeno | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 500.000 € | nije navedeno | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 250.000 € | nije navedeno | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 50.000 € | nije navedeno | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 450.000 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 24. sij 2026. |
|---|---|
| Brod · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60.000 € |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 24. sij 2026. |
|---|---|
| Nakit · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 24. sij 2026. | Prije 27. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | 498 € | 456 € | +42 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | 41,70 € | 39,90 € | +1,80 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 24. sij 2026. | Prije 27. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos | 230.000 € | 130.000 € | +100.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica