Dužnost
Direktor
KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
- Početak mandata prema kartici
- 1. velj 2023.
- Najnovija kartica
- 29. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 6
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 75587030925
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Direktor
KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
2.557,38 €
mjesečno, bruto · neto 1.756,72 € · prema kartici od 29. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 29. sij 2026. | 2.557,38 € | 1.756,72 € |
| 27. sij 2025. | 2.010,75 € | 1.454,88 € |
| 5. tra 2024. | 1.784,27 € | 1.143,54 € |
| 26. sij 2024. | 1.786,37 € | 1.289,25 € |
| 31. sij 2023. | 1.784,27 € | — |
| 14. srp 2022. | 11.300,00 € | 8.616,52 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 27. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR)#1 | 1.700,81 € | 1.700,81 € | isto |
| Neto iznos (EUR)#1 | 1.200,52 € | 1.200,52 € | isto |
| Bruto iznos (EUR)#2 | 1.561 € | nije navedeno | — |
| Neto iznos (EUR)#2 | 1.119,04 € | nije navedeno | — |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 27. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 4.977,10 € | nije navedeno | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1.500 € | 1.800 € | −300 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 4.977,10 € | nije navedeno | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 4.000 € | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.200 € | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.500 € | — |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 4.500 € | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Iznos | 2.460,29 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica