Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca promijenjeno
| Stavka | Sada 12. sij 2025. | Prije 29. sij 2023. | Razlika |
|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | 3.000 € | 2.800 € | +200 € |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 12. sij 2025. | Prije 29. sij 2023. | Razlika |
|---|
| Bruto iznos (EUR) | 2.045,90 € | 1.313 € | +732,90 € |
|---|
| Neto iznos (EUR) | 1.410,60 € | 975 € | +435,60 € |
|---|
| Od druge djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 21.000 € | 25.000 € | −4.000 € |
|---|
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | nije navedeno | 67 € | — |
|---|
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 12. sij 2025. | Prije 29. sij 2023. | Razlika |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 460.000 € | 600.000 € | −140.000 € |
|---|
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60.000 € | 70.000 € | −10.000 € |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 640.000 € | 290.000 € | +350.000 € |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 525.000 € | — |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 310.000 € | — |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.700 € | — |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.250 € | — |
|---|
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 40.000 € | — |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 20.700 € | — |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 9.000 € | — |
|---|
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 800 € | — |
|---|
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 3.600 € | — |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 12. sij 2025. | Prije 29. sij 2023. | Razlika |
|---|
| Iznos#1 | 4.000 € | 9.500 € | −5.500 € |
|---|
| Iznos#2 | 33.000 € | 24.500 € | +8.500 € |
|---|
| Iznos | nije navedeno | 20.000 € | — |
|---|
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica →