Dužnost
Općinski načelnik
Općina Kanfanar
- Početak mandata prema kartici
- 25. svi 2021.
- Najnovija kartica
- 30. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 8
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 68109404561
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Općinski načelnik
Općina Kanfanar
4.579,71 €
mjesečno, bruto · neto 3.051,01 € · prema kartici od 28. sij 2025.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 28. sij 2025. | 4.579,71 € | 3.051,01 € |
| 23. velj 2024. | 2.430,46 € | 1.653,20 € |
| 31. sij 2023. | 2.419,69 € | 1.646,36 € |
| 16. lip 2021. | 18.150,14 € | 12.352,97 € |
| 3. velj 2020. | 17.988,09 € | 11.721,67 € |
| 23. lip 2017. | 17.291,27 € | 11.304,70 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 30. sij 2026., 31. sij 2022. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Od samostalne djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 59.953,82 € | 48.729,56 € | +11.224,26 € |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 30. sij 2026. |
|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600.000 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 1.400 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 12.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 9.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 3.600 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 30.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 39.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | 2.500 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15.000 € |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 180 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica