Dužnost
Predsjednik
Vlada Republike Hrvatske
- Početak mandata prema kartici
- 17. svi 2024.
- Najnovija kartica
- 29. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 13
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 64956374443
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Predsjednik
Vlada Republike Hrvatske
8.598,78 €
mjesečno, bruto · neto 5.738,45 € · prema kartici od 29. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 29. sij 2026. | 8.598,78 € | 5.738,45 € |
| 28. sij 2025. | 8.561,55 € | 5.685,94 € |
| 12. lip 2024. | 4.646,45 € | 3.262,82 € |
| 21. velj 2024. | 4.646,46 € | 3.262,83 € |
| 26. sij 2023. | 4.626,18 € | 3.195,56 € |
| 27. sij 2022. | 34.703,08 € | 23.157,53 € |
| 31. pro 2020. | 34.550,21 € | 22.148,87 € |
| 30. pro 2019. | 34.397,33 € | 22.004,56 € |
| 31. pro 2018. | 34.244,45 € | 21.655,57 € |
| 22. pro 2017. | 34.091,57 € | 21.585,21 € |
| 14. stu 2016. | 33.938,69 € | 18.236,78 € |
| 10. stu 2016. | 22.755,33 € | 13.512,93 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 20. kol 2020. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 3.132,69 € | 1.469,58 € | +1.663,11 € |
| Neto iznos (EUR) | 2.075,37 € | 1.039,80 € | +1.035,57 € |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#1 | 4.773,01 € | 6.267,32 € | −1.494,31 € |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#2 | 1.360 € | 1.499,08 € | −139,08 € |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600.000 € |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 41,50 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | 40.000 € | 7.000 € | +33.000 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | 12.000 € | 8.000 € | +4.000 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#3 | 12.000 € | nije navedeno | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | 250.000 € | 230.000 € | +20.000 € |
| Iznos#2 | 7.205,96 € | nije navedeno | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica