Dužnost
Gradonačelnik
Grad Garešnica
- Početak mandata prema kartici
- 23. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 29. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 7
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 63443117974
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Gradonačelnik
Grad Garešnica
4.688,54 €
mjesečno, bruto · neto 3.158,63 € · prema kartici od 29. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 29. sij 2026. | 4.688,54 € | 3.158,63 € |
| 30. sij 2025. | 4.667,23 € | 3.145,68 € |
| 16. velj 2024. | 2.532,40 € | 1.830,96 € |
| 31. sij 2022. | 19.325,52 € | 13.609,41 € |
| 18. lip 2021. | 19.236,05 € | 13.556,38 € |
| 21. tra 2020. | — | 13.451,51 € |
| 30. lip 2017. | 16.000,00 € | 10.700,00 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o obvezama promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | 318,67 € | 75,01 € | +243,66 € |
| Leasing · Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16.200 € | nije navedeno | — |
| Leasing · Iznos mjesečnog anuiteta | 263,27 € | nije navedeno | — |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | nije navedeno | 4.000 € | — |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | nije navedeno | 4.000 € | — |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | nije navedeno | 77,15 € | — |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 85.000 € | 80.000 € | +5.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 37.000 € | 35.000 € | +2.000 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500 € | 500 € | isto |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 300 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2.300 € | 2.500 € | −200 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Iznos | 55 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica