Dužnost
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Početak mandata prema kartici
- 16. svi 2024.
- Najnovija kartica
- 28. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 9
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 63399181072
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zastupnik
Hrvatski sabor
6.154,77 €
mjesečno, bruto · neto 4.323,05 € · prema kartici od 28. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 28. sij 2026. | 6.154,77 € | 4.323,05 € |
| 28. sij 2025. | 6.127,77 € | 4.305,77 € |
| 29. sij 2024. | 3.325,43 € | 2.486,68 € |
| 27. sij 2023. | — | 2.497,99 € |
| 6. kol 2020. | 24.722,90 € | 17.755,18 € |
| 8. stu 2016. | 22.447,83 € | 15.622,34 € |
| 17. velj 2016. | 22.345,33 € | 15.562,89 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 12. lip 2024., 10. sij 2019. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 28. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 3.753,51 € | 3.648,75 € | +104,76 € |
| Neto iznos (EUR) | 2.622,25 € | 2.455,20 € | +167,05 € |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#1 | 73.700 € | 67.804 € | +5.896 € |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#2 | 11.085,79 € | 10.300,80 € | +784,99 € |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 28. sij 2026. |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 100.000 € |
| Apartman · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 90.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 12.000 € |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 130.000 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 28. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 4.000 € | 7.000 € | −3.000 € |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 30.000 € | 42.990 € | −12.990 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 28. sij 2026. |
|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | 17,51 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | 17,51 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | 3,94 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#4 | 30 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | 310.000 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | 80.000 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 28. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | 22.000 € | 25.000 € | −3.000 € |
| Iznos#2 | 95.000 € | 82.000 € | +13.000 € |
| Podatci o štednji — Iznos#1 | 2.000 € | nije navedeno | — |
| Podatci o štednji — Iznos#2 | 2.000 € | nije navedeno | — |
| Podatci o štednji — Iznos#3 | 2.000 € | nije navedeno | — |
| Iznos | nije navedeno | 12.949,80 USD | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica