Dužnost
Gradonačelnik
Grad Sveti Ivan Zelina
- Početak mandata prema kartici
- 6. lip 2025.
- Najnovija kartica
- 4. srp 2025.
- Objavljenih kartica
- 1
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 61970291564
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Gradonačelnik
Grad Sveti Ivan Zelina
5.790,30 €
mjesečno, bruto · neto 3.825,78 € · prema kartici od 4. srp 2025.
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o obvezama prva kartica
| Stavka | Sada 4. srp 2025. |
|---|---|
| Leasing · Iznos duga (početni iznos glavnice) | 28.752,74 € |
| Leasing · Iznos mjesečnog anuiteta | 471,18 € |
Podatci o nekretninama prva kartica
| Stavka | Sada 4. srp 2025. |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 1.045.000 € |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 270.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 706.000 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 79.140 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 17.424 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 9.666 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 10.086 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 11.733 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 19.518 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 5.307 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | 7.323 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | 15.396 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | 5.637 € |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 43.325 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | 5.706 € |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 4.749 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 10.235 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 210.150 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 21.300 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 31.535 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 115.100 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 558 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 41.250 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | 4.746 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#12 | 265.560 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#13 | 169.185 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#14 | 8.865 € |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 272.065 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#15 | 1.145.460 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#16 | 116.187 € |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 47.600 € |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 20.160 € |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 7.700 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 10.625 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | 18.390 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 97.905 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 18.290 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#17 | 349.722 € |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 1.242 € |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 14.385 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute prva kartica
| Stavka | Sada 4. srp 2025. |
|---|---|
| Iznos#1 | 149.844,75 € |
| Iznos#2 | 16.505 CHF |
| Iznos#3 | 10.110,73 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica