Dužnost
Općinski načelnik
Općina Legrad
- Početak mandata prema kartici
- 20. svi 2021.
- Najnovija kartica
- 12. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 10
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 60506193016
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Općinski načelnik
Općina Legrad
3.463,84 €
mjesečno, bruto · neto 2.384,66 € · prema kartici od 12. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 12. sij 2026. | 3.463,84 € | 2.384,66 € |
| 22. sij 2025. | 2.841,54 € | 2.098,60 € |
| 1. velj 2024. | 1.837,74 € | 1.344,15 € |
| 17. sij 2023. | 1.828,99 € | 1.363,00 € |
| 20. lip 2021. | 12.343,75 € | 8.700,00 € |
| 14. sij 2019. | 10.087,74 € | 7.045,34 € |
| 28. lip 2017. | 8.449,47 € | 6.049,28 € |
| 5. velj 2016. | 8.407,85 € | 5.980,71 € |
| 3. lip 2015. | 8.375,92 € | 5.961,56 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 20. sij 2022. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 12. sij 2026. | Prije 22. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 1.404 € | 1.006,01 € | +397,99 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.018,56 € | 781,50 € | +237,06 € |
| Od drugog dohodka · Iznos primitka (EUR) | 199,08 € | nije navedeno | — |
Podatci o obvezama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 12. sij 2026. |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 25.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 760,45 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 1.500 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 119,47 € |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 12. sij 2026. | Prije 22. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75.000 € | 50.000 € | +25.000 € |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 12. sij 2026. |
|---|---|
| Lovačko oružje · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 100 € |
| Lovačko oružje · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 100 € |
| Lovačko oružje · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 1.400 € |
| Lovačko oružje · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 150 € |
| Lovačko oružje · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 150 € |
| Lovačko oružje · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 2.000 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 12. sij 2026. | Prije 22. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Podatci o štednji — Iznos | 4.117,93 € | 3.222,68 € | +895,25 € |
| Iznos | nije navedeno | 2.897,24 € | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica