Dužnost
Općinski načelnik
Općina Sveti Lovreč
- Početak mandata prema kartici
- 24. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 7. srp 2025.
- Objavljenih kartica
- 3
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 57032267839
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Općinski načelnik
Općina Sveti Lovreč
Kartice ne navode plaću od dužnosti.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 7. srp 2025. |
|---|---|
| Neto iznos mjesečno (EUR) | 1.954 € |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 7. srp 2025. |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 1.964,45 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.377 € |
| Od umjetničke djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 2.000 € |
Podatci o obvezama promijenjeno
| Stavka | Sada 7. srp 2025. | Prije 23. lip 2022. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 424,02 € | 3.433,92 € | −3.009,90 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | 130.000 € | 860.000 € | −730.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 766,03 € | nije navedeno | — |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | nije navedeno | 114.141,62 € | — |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 7. srp 2025. | Prije 23. lip 2022. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 6.060 € | 50.000 € | −43.940 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 9.372 € | 6.636,14 € | +2.735,86 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 58.936 € | nije navedeno | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 85.418 € | nije navedeno | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75.000 € | 15.000 € | +60.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 170.000 € | nije navedeno | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 68.439 € | nije navedeno | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 3.033 € | nije navedeno | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 130.000 € | nije navedeno | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.990,84 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 7. srp 2025. | Prije 23. lip 2022. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 10.000 € | 20.000 € | −10.000 € |
| Traktor · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2.000 € | nije navedeno | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 13.000 € | 120.000 € | −107.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 7. srp 2025. |
|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,76 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica