Dužnost
Ravnatelj
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMA
- Početak mandata prema kartici
- 3. ožu 2025.
- Najnovija kartica
- 31. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 5
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 51714868634
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Ravnatelj
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMA
1.879,09 €
mjesečno, bruto · neto 1.300,68 € · prema kartici od 31. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 31. sij 2026. | 1.879,09 € | 1.300,68 € |
| 28. sij 2025. | 2.445,30 € | 1.420,52 € |
| 4. velj 2023. | — | 0,00 € |
| 2. svi 2022. | 13.340,00 € | 9.523,81 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 31. sij 2024. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR)#1 | 3.486,31 € | 1.342,92 € | +2.143,39 € |
| Neto iznos (EUR)#1 | 2.351,24 € | 971,47 € | +1.379,77 € |
| Bruto iznos (EUR)#2 | 1.168,70 € | 1.168,77 € | −0,07 € |
| Neto iznos (EUR)#2 | 755,84 € | 867,88 € | −112,04 € |
| Bruto iznos (EUR) | nije navedeno | 324,64 € | — |
| Neto iznos (EUR) | nije navedeno | 264,73 € | — |
Podatci o obvezama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 31. sij 2026. |
|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 271,90 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 24.490 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 270,66 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 12.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | 132,62 € |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60.000 € | nije navedeno | — |
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 8.000 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12.000 € | 13.000 € | −1.000 € |
| Kamion · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15.000 € | nije navedeno | — |
| Radni Stroj · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19.000 € | nije navedeno | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica