Dužnost
Direktor
STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama
- Početak mandata prema kartici
- 15. lis 2015.
- Najnovija kartica
- 29. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 5
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 45387742746
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Direktor
STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama
3.666,79 €
mjesečno, bruto · neto 2.466,74 € · prema kartici od 29. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 29. sij 2026. | 3.666,79 € | 2.466,74 € |
| 30. sij 2025. | 3.147,46 € | 2.456,67 € |
| 31. sij 2024. | 2.497,97 € | 1.958,50 € |
| 30. sij 2023. | 2.605,63 € | 1.773,78 € |
| 28. lip 2022. | 18.697,19 € | 12.766,20 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o obvezama promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | 1.364,65 € | 1.361,09 € | +3,56 € |
Podatci o potraživanjima promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos (EUR)#1 | 99,58 € | 92,90 € | +6,68 € |
| Iznos (EUR)#2 | 99,58 € | 92,90 € | +6,68 € |
| Iznos (EUR)#3 | 253,44 € | 506,88 € | −253,44 € |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 5.481 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 739,50 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 1.710 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 3.253 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 392.000 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Motocikl · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6.360,25 € | 650 € | +5.710,25 € |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.250 € | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 12.500 € | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.250 € | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 14.400 € | — |
| Motocikl · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 6.695 € | — |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | 42 € | 43 € | −1 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | 42 € | 43 € | −1 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | nije navedeno | 120 € | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica