Dužnost
Zastupnik
Brodsko-posavska zupanija
- Početak mandata prema kartici
- 16. svi 2024.
- Najnovija kartica
- 30. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 12
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 42845016094
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zastupnik
Brodsko-posavska zupanija
7.266,66 €
mjesečno, bruto · neto 4.749,33 € · prema kartici od 30. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 30. sij 2026. | 7.266,66 € | 4.749,33 € |
| 30. sij 2025. | 7.236,27 € | 4.732,31 € |
| 20. velj 2024. | 3.927,78 € | 2.625,78 € |
| 31. sij 2023. | 3.911,22 € | 2.627,43 € |
| 31. sij 2022. | 29.344,22 € | 19.717,60 € |
| 9. velj 2021. | 29.219,35 € | 19.638,87 € |
| 27. sij 2016. | 28.595,00 € | 18.310,00 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 14. lip 2024., 21. ožu 2023., 20. kol 2020., 31. pro 2018., 12. stu 2016. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 4.090,82 € | 3.823,31 € | +267,51 € |
| Neto iznos (EUR) | 2.738,13 € | 2.558,91 € | +179,22 € |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7.500 € | nije navedeno | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65.000 € | 15.000 € | +50.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 23.000 € | 7.500 € | +15.500 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 15.000 € | 5.000 € | +10.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 35.000 € | 26.131 € | +8.869 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 21.000 € | 89.000 € | −68.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 14.000 € | nije navedeno | — |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 7.000 € | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 65.000 € | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 450.000 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 750 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.050 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 89.700 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 33.000 € | — |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 65.213,81 € | nije navedeno | — |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 214.636,80 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 212.835,37 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | nije navedeno | 53 € | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | nije navedeno | 17,43 € | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | nije navedeno | 39 € | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 30. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | 100.569,50 € | 100.527,61 € | +41,89 € |
| Iznos#2 | 983.699,87 € | 461.330,22 € | +522.369,65 € |
| Iznos | nije navedeno | 80.347,17 € | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica