Dužnost
—
- Početak mandata prema kartici
- 19. velj 2023.
- Najnovija kartica
- 30. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 5
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 40528707755
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
—
4.024,80 €
mjesečno, bruto · neto 2.674,30 € · prema kartici od 30. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 30. sij 2026. | 4.024,80 € | 2.674,30 € |
| 28. sij 2025. | 4.061,90 € | 2.292,27 € |
| 21. velj 2024. | 2.893,04 € | 1.963,54 € |
| 30. sij 2023. | 2.636,67 € | 1.755,77 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 19. svi 2022. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos primitka (EUR) | 1.526,44 € | 1.392,54 € | +133,90 € |
| Iznos primitka (EUR) | nije navedeno | 168,05 € | — |
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR) | nije navedeno | 400 € | — |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 162.401,36 € | 191.174,76 € | −28.773,40 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 173.816,31 € | 136.264,56 € | +37.551,75 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 142.081,26 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 30. sij 2026. |
|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | 10 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | 10 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#4 | 10 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#5 | 10 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#6 | 39,82 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#7 | 53 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#8 | 1,33 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#9 | 10 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | 9.747,30 € | 30.000 € | −20.252,70 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | 9.747,30 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#3 | 4.973,65 € | nije navedeno | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos | 10.000* | 10.800* | −800 |
| Iznos | nije navedeno | 21.008,84* | — |
| Iznos | nije navedeno | 11.000* | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica