Dužnost
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Početak mandata prema kartici
- 16. svi 2024.
- Najnovija kartica
- 26. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 8
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 40174459292
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zastupnik
Hrvatski sabor
5.291,14 €
mjesečno, bruto · neto 0,00 € · prema kartici od 4. kol 2025.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 4. kol 2025. | 5.291,14 € | 0,00 € |
| 28. sij 2025. | 5.291,14 € | 3.556,33 € |
| 13. lip 2024. | 2.884,10 € | 2.013,82 € |
| 30. sij 2023. | 2.276,85 € | 1.588,64 € |
| 28. pro 2021. | 17.073,21 € | 11.918,69 € |
| 1. srp 2021. | 14.515,49 € | 10.322,67 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 26. sij 2026., 14. ožu 2024. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 26. sij 2026. |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 100.000 € |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 130.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 300.000 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 42.283,10 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 14.103,52 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 16.641,85 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 15.497,11 € |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 51.436,39 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 75.361,40 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 14.866,68 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 36.613,78 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 6.572,53 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 9.908,10 € |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 3.954,46 € |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80.361,40 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9.414,51 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 26. sij 2026. |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17.000 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 26. sij 2026. | Prije 4. kol 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos | 5.000 € | nije navedeno | — |
| Podatci o štednji — Iznos | 33.110 € | 30.110 € | +3.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica