Dužnost
Ravnatelj
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
- Početak mandata prema kartici
- 31. kol 2022.
- Najnovija kartica
- 31. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 6
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 39795581455
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Ravnatelj
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
6.167,56 €
mjesečno, bruto · neto 4.475,38 € · prema kartici od 31. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 31. sij 2026. | 6.167,56 € | 4.475,38 € |
| 31. sij 2025. | 5.756,49 € | 4.154,55 € |
| 22. velj 2024. | 4.089,65 € | 3.187,78 € |
| 6. lis 2022. | 27.703,50 € | 21.264,81 € |
| 16. svi 2022. | 27.577,00 € | 21.102,33 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 31. sij 2023. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 31. sij 2026. |
|---|---|
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | 750 € |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#1 | 3.743,25 € | 3.294,97 € | +448,28 € |
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#2 | 3.743,25 € | 3.294,97 € | +448,28 € |
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | nije navedeno | 720 € | — |
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | nije navedeno | 480 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 31. sij 2026. |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | 0 € | 166 € | −166 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | 0,10 € | 235 € | −234,90 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | 1 € | 28 € | −27 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#4 | 0,20 € | 19 € | −18,80 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#5 | 0 € | 105 € | −105 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#6 | 0,01 € | 5,20 € | −5,19 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#7 | 0,10 € | 9,50 € | −9,40 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#8 | 0 € | 42,30 € | −42,30 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 4.780 € | 4.340 € | +440 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 3.930 € | 1.700 € | +2.230 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 1.940 € | 4.490 € | −2.550 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 1.420 € | 1.763 € | −343 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 3.630 € | 2.376 € | +1.254 € |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 2.620 € | 4.562 € | −1.942 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | 40.000 € | 10.000 € | +30.000 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#9 | 0 € | 3,10 € | −3,10 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#10 | 0,01 € | 42 € | −41,99 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#11 | 0 € | 115 € | −115 € |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#12 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#13 | 0,01 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#14 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#15 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#16 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#17 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#18 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#19 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#20 | 2 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#21 | 1 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#22 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#23 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#24 | 1 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#25 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#26 | 0 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | 10.000 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#3 | 40.000 € | nije navedeno | — |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 5.476 € | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | 118.000 € | 137.000 € | −19.000 € |
| Iznos#2 | 35.000 € | 63.000 € | −28.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica