Dužnost
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Početak mandata prema kartici
- 23. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 19. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 18
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 33717941930
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zastupnik
Hrvatski sabor
7.920,92 €
mjesečno, bruto · neto 4.585,67 € · prema kartici od 19. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 19. sij 2026. | 7.920,92 € | 4.585,67 € |
| 11. sij 2025. | 7.885,51 € | 4.565,74 € |
| 12. velj 2024. | 4.369,51 € | 2.570,08 € |
| 16. sij 2023. | 3.563,18 € | 2.499,43 € |
| 31. pro 2021. | — | 18.744,79 € |
| 17. ruj 2021. | 26.597,10 € | 18.672,14 € |
| 18. kol 2020. | 26.472,23 € | 18.075,11 € |
| 17. svi 2020. | 23.631,99 € | 15.768,65 € |
| 8. kol 2019. | 22.571,72 € | 15.439,45 € |
| 23. lip 2017. | 22.464,75 € | 15.304,82 € |
| 20. lip 2017. | — | 15.717,83 € |
| 29. pro 2016. | 23.170,79 € | 15.045,83 € |
| 2. velj 2016. | 25.972,75 € | 15.754,69 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 8. srp 2025., 24. svi 2024., 14. lip 2021., 24. stu 2016., 25. lis 2016. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 19. sij 2026. |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 5.631,19 € |
| Neto iznos (EUR) | 3.278,87 € |
Podatci o obvezama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 19. sij 2026. |
|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | 649,01 € |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 19. sij 2026. |
|---|---|
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 185.000 € |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 130.000 € |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 250.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 125.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica