Dužnost
Ministar
Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Početak mandata prema kartici
- 17. svi 2024.
- Najnovija kartica
- 29. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 7
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 27297346896
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Ministar
Ministarstvo hrvatskih branitelja
7.878,74 €
mjesečno, bruto · neto 5.711,00 € · prema kartici od 29. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 29. sij 2026. | 7.878,74 € | 5.711,00 € |
| 20. sij 2025. | — | 5.672,50 € |
| 14. lip 2024. | 4.257,68 € | 3.169,43 € |
| 31. sij 2024. | 4.257,69 € | 3.169,44 € |
| 21. kol 2020. | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. tra 2016. | 27.800,00 € | 20.400,00 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 9. stu 2016. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 1.983,34 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.403,63 € |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 215.654,31 € |
| Druge nekretnine · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 525,20 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 15.593,40 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 2.151 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 1.954 € |
| Livada · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 379,61 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 8.124,60 € |
| Druge nekretnine · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 6.033,60 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 5.524,20 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 3.453 € |
| Livada · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 1.668,95 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | 1.223,40 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | 3.606,60 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | 677,40 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | 442,20 € |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | 853,20 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 1.800 € |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 12.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica