Dužnost
Gradonačelnik
Grad Koprivnica
- Početak mandata prema kartici
- 27. lip 2025.
- Najnovija kartica
- 30. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 13
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 25211228210
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Gradonačelnik
Grad Koprivnica
7.236,28 €
mjesečno, bruto · neto 4.835,22 € · prema kartici od 30. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 30. sij 2026. | 7.236,28 € | 4.835,22 € |
| 27. sij 2025. | 5.316,10 € | 3.606,30 € |
| 14. lip 2024. | 2.884,10 € | 2.036,22 € |
| 8. velj 2024. | 3.513,45 € | 2.439,01 € |
| 25. sij 2023. | 3.496,90 € | 2.410,55 € |
| 28. sij 2022. | 26.222,49 € | 18.032,40 € |
| 16. lip 2021. | — | 17.502,48 € |
| 20. kol 2020. | 26.097,62 € | 0,00 € |
| 15. svi 2020. | 17.193,80 € | 11.413,83 € |
| 6. srp 2017. | — | 13.033,24 € |
| 30. kol 2016. | 19.936,25 € | 12.875,40 € |
| 31. pro 2015. | 19.763,61 € | 11.053,89 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 20. lip 2025. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 20. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR)#1 | 3.205,54 € | 3.098,02 € | +107,52 € |
| Neto iznos (EUR)#1 | 2.231,54 € | nije navedeno | — |
| Bruto iznos (EUR)#2 | 3.696 € | nije navedeno | — |
| Neto iznos (EUR)#2 | 2.545,44 € | nije navedeno | — |
| Od drugog dohodka · Iznos primitka (EUR)#1 | 480 € | nije navedeno | — |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#1 | 300 € | nije navedeno | — |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#2 | 1.250 € | nije navedeno | — |
| Od drugog dohodka · Iznos primitka (EUR)#2 | 115 € | nije navedeno | — |
Podatci o obvezama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 30. sij 2026. |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 19.908,42 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 374,49 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 16.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 367,74 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 20. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 17.000 € | 5.000 € | +12.000 € |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 30.000 € | 17.000 € | +13.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica