Dužnost
—
- Početak mandata prema kartici
- 1. lip 2022.
- Najnovija kartica
- 29. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 6
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 23061126559
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
—
1.500,00 €
mjesečno, bruto · neto 948,00 € · prema kartici od 29. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 29. sij 2026. | 1.500,00 € | 948,00 € |
| 28. sij 2025. | 3.440,90 € | 2.270,35 € |
| 31. sij 2024. | 2.987,44 € | 1.995,83 € |
| 30. sij 2023. | 2.745,99 € | 1.843,62 € |
| 10. kol 2022. | 20.117,10 € | 13.529,82 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 13. lip 2022. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 29. sij 2026. |
|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | 2.747,72 € |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 250.000 € | 60.000 € | +190.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 70.000 € | 70.000 € | isto |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 80.000 € | 8.500 € | +71.500 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 70.000 € | 60.000 € | +10.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 500 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 400 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 450 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 400 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 300 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 330 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 400 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 450 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 600 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 600 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 400 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 300 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 350 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 300 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 350 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 500 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.500 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 300 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 250 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 6.000 € | 7.000 € | −1.000 € |
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 6.000 € | nije navedeno | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25.000 € | 28.000 € | −3.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 29. sij 2026. | Prije 28. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | 500 € | nije navedeno | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 0 € | 42,40 € | −42,40 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | 500 € | nije navedeno | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica